Agricoltura \ Fienagione \ Rotopresse Kuhn \ Rotopressa camera variabile Kuhn VB
Ti interessa questo prodotto?
Rotopressa camera variabile Kuhn VB
Rotopressa a camera variabile Kuhn VB
|

Caratteristiche VB 2160 VB 2190
| Diametro della balla (Mini-Maxi) (cm) | 80-160 | 80-185 | |
| Larghezza della balla (cm) | 120 | 120 | |
| Larghezza di raccolta del pickup (cm) | 210 o 230 | 210 ou 230 | |
| Numero di file di denti | 4 o 5 | 4 ou 5 | |
| Lamiera per prodotto corto | Di seria (rullo in opzione)* | Di seria (rullo in opzione)* | |
| Controllo della densità | Sistema "Progressive Density" | Sistema "Progressive Density" | |
| Legatura | Di serie : doppia legatura a spago o spago + rete | Di serie : doppia legatura a spago o spago + rete | |
| Formazione della balla | 5 cinghie + 3 rulli | 5 cinghie + 3 rulli | |
| Scatola di comando | AutoPlus o ISOBUS | AutoPlus o ISOBUS | |
| Dimensioni maxi. Pneumatici | 500/50-17 | 500/50-17 |

Account
Carrello