Agricoltura \ Seminatrici \ Seminatrici monogerme \ Kuhn monogerme Maxima, Planter
Ti interessa questo prodotto?
Kuhn monogerme Maxima, Planter
Seminatrice Kuhn Maxima e Planter
|
|
|
|
|
|
| Caratteristiche |
Maxima 2 Monobarra 250 |
Maxima 2 Telescopica Doppia | Planter Junior Monobarra 250 | Planter Junior Monobarra 300 | Planter Junior Telescopica 300 | |
| Tipo di telaio | Monobarra | Telescopico | Monobarra | Monobarra | Telescopico | |
| Larghezza del telaio in condizioni operative (m) | 2.50 | 4.40 | 2.50 | 3.00 | 4.40 | |
| Larghezza del telaio in trasporto (m) | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 (in funzione del numero di file. degli equipaggiamenti e dell'interfila) | |
| Numero di elementi | 4 | 6 | 3. 4. 5. 6 o 7 (in funzione della distanza tra le file) | 4. 5 o 6 (in funzione del numero di file e la distanza tra le file) | 6 o 7 (in funzione del numero di file e della distanza) | |
| Distanza tra le file (cm) | 37.5 | Da 70 a 80 (secondo il numero di file) | da 25 a 80 | Da 38 a 80 | Da 45 a 75 (secondo il n. di file e l'equipaggiamento dell'elemento) | |
| Capacità della tramoggia (l) | 52 | 52 | 25 (opzione 45) | 25 | 25 (opzione 45 secondo il modello) | |
| Fertilizzazione | Si (secondo il modello) | Si (secondo il modello) | Su 4 o 6 file | Su 4 o 6 file | Sur 6 rangs (selon modèle) | |
| Microgranulatori | Insetticida. antilimacce e erbicida (secondo il modello) | Insetticida. antilimacce e erbicida (secondo il modello) | per insetticidi e antilimacce | Insetticidi e antilimacce | Insetticida. antilimacce e erbicida (secondo il modello) | |
| Scatola delle velocità | 1 (20 rapporti) | 1 (20 rapporti) | 1 (20 rapporti) | 1 (20 rapporti) | 1 (20 rapporti) | |
| Numero di ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Peso medio degli elementi (kg) | 120/150 | 120/150 | a partire da 55 | A partire da 55 | A partire da 55 | |
| Tracciatori | A comando idraulico DE | A comando idraulico DE | A comando manuale o idraulico SE (opzione) | A comando manuale o idraulico SE (opzione) | A comando idraulico SE | |
| Tipo d'attacco | Semi-automatico | Semi-automatico | - | Barra d'attacco semi-automatico N°2 (tranne su macchine con fertilizzatore) | Barra d'attacco semi-autom. N°2 (tranne su seminatrici con fertilizzatore) | |
| Disinnesto degli elementi di semina | - | Elementi :1-2-5-6 su 6 file o 1-2-3-4-5-6 su 6 file (opzione) | Elementi :1-2-5-6 su 6 file o 1-2-3-4-5-6 su 6 file (opzione) | Elementi:1-2-5-6 su 6 file o 1-2-3-4-5-6 su 6 file | Elementi :1-2-5-6 su 6 file o 1-2-3-4-5-6 su 6 file (opzione) |

Account
Carrello