Agricoltura \ Aratri \ Aratri reversibili \ Kuhn Multi Master 152
Ti interessa questo prodotto?
Kuhn Multi Master 152
Aratro reversibile Kuhn Multi Master 152
|
|
|
![]() |
|
| Caratteristiche | Multi-Master 152 NSH - 3 corpi | Multi-Master 152 NSH - 4 corpi | Multi-Master 152 NSH - 5 corpi | Multi-Master 152 NSH - 6 corpi | Multi-Master 152 T - 3 corpi | Multi-Master 152 T - 4 corpi | Multi-Master 152 T - 5 corpi | Multi-Master 152 T - 6 corpi | |
| Numero di corpi | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Potenza trattore max autorizzata (kW) | 81 | 108 | 135 | 162 | 81 | 108 | 135 | 162 | |
| Potenza trattore max autorizzata (CV) | 110 | 147 | 183 | 220 | 110 | 147 | 182 | 220 | |
| Tipo di sicurezza | Non Stop Idraulico (NSH) | Non Stop Idraulico (NSH) | Non Stop Idraulico (NSH) | Non Stop Idraulico (NSH) | Bullone di trazione T | Boulon de traction T | Bullone di trazione T | Bullone di trazione T | |
| Larghezza di taglio (cm) | 35 - 40 e 45 | 35 - 40 e 45 | 35 - 40 e 45 | 35 - 40 e 45 | 35 - 40 e 45 | 35 - 40 e 45 | 35 - 40 e 45 | 35 - 40 e 45 | |
| Luce libera da terra (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Distanza fra i corpi (cm) | 102 | 90 o 102* | 90 o 102 | 90 | 102 | 90 o 102* | 90*o 102 | 90 | |
| Sezione della trave del telaio (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Tipo di corpi | Tutti i corpi classici e losanga | Tutti i corpi classici e losanga | Tutti i corpi classici e losanga | Tutti i corpi classici e losanga | Tutti i corpi classici e losanga | Tutti i corpi classici e losanga | Tutti i corpi classici e losanga | Tutti i corpi classici e losanga |

Account
Carrello