Agricoltura \ Erpici rotanti \ Erpici rotanti FISSI \ Kuhn HRB
Ti interessa questo prodotto?
Kuhn HRB
Erpice rotante Kuhn HRB
|
|
|
|
|
| Caratteristiche | HRB 252 | HRB 302 | |
| Larghezza di lavoro (m) | 2.5 | 3 | |
| Velocità di rotazione del rotore a 540 giri (min-1) | - | - | |
| Frequenza di rotazione della P.d.F. (min-1) | 540 e 1000 | 540 e 1000 | |
| Scatola delle velocità | Duplex | Duplex | |
| Potenza minima richiesta alla P.d.F. (kW) | 37 | 44 | |
| Potenza minima richiesta alla P.d.F. (CV) | 50 | 60 | |
| Potenza trattore max autorizzata (kW) | 103 | 103 | |
| Potenza trattore max autorizzata (CV) | 140 | 140 | |
| Peso con rullo gabbia (kg) | 835 | 965 | |
| Peso con rullo Maxigabbia (kg) | - | 975 | |
| Peso con rullo Packer (kg) | 975 | - | |
| Peso con rullo Packer PK2 (kg) | - | 1170 | |
| Peso con rullo Maxipacker (kg) | - | 1200 | |
| Tipo di trasmissione | con limitatore a frizione regolabile | con limitatore a frizione regolabile |

Account
Carrello