Agricoltura \ Erpici rotanti \ Erpici rotanti FISSI \ Kuhn HR
Ti interessa questo prodotto?
Kuhn HR
Erpice rotante Kuhn HR 104 e 1004
|
|
|
|
|
| Caratteristiche | HR 304 | HR 404 | |
| Larghezza di lavoro (m) | 3 | 4 | |
| Frequenza di rotazione della P.d.F. (min-1) | 1000/750/540 | 1000/750/540 | |
| Scatola delle velocità | Duplex ou Multiplex | Duplex ou Multiplex | |
| Potenza minima richiesta alla P.d.F. (kW) | 59 | 73 | |
| Potenza minima richiesta alla P.d.F. (CV) | 80 | 100 | |
| Potenza trattore max autorizzata (kW) | 140 | 140 | |
| Potenza trattore max autorizzata (CV) | 190 | 190 | |
| Peso con rullo gabbia (kg) | - | - | |
| Peso con rullo Maxigabbia (kg) | 1100 (Duplex) / 1140 (Multiplex) | 1470 (Duplex) / 1510 (Multiplex) | |
| Peso con rullo Packer (kg) | - | - | |
| Peso con rullo Packer PK2 (kg) | 1295 (Duplex) / 1335 (Multiplex) | 1740 (Duplex) / 1780 (Multiplex) | |
| Peso con rullo Maxipacker (kg) | 1325 (Duplex) / 1365 (Multiplex) | 1790 (Duplex) / 1830 (Multiplex) | |
| Tipo di trasmissione | Con limitatore di coppia a innesto | Con limitatore di coppia a innesto |
| Caratteristiche | HR 3004 | HR 4004 | |
| Larghezza di lavoro (m) | 3 | 4 | |
| Frequenza di rotazione della P.d.F. (min-1) | 1000 | 1000 | |
| Scatola delle velocità | Duplex | Duplex | |
| Potenza minima richiesta alla P.d.F. (kW) | 59 | 73 | |
| Potenza minima richiesta alla P.d.F. (CV) | 80 | 100 | |
| Potenza trattore max autorizzata (kW) | 184 | 184 | |
| Potenza trattore max autorizzata (CV) | 250 | 250 | |
| Peso con rullo Maxigabbia (kg) | 1195 | 1580 | |
| Peso con rullo Packer PK2 (kg) | 1390 | 1850 | |
| Peso con rullo Maxipacker (kg) | 1420 | 1900 | |
| Tipo di trasmissione | con limitatore di coppia a innesto | con limitatore di coppia a innesto |

Account
Carrello