Agricoltura \ Frese \ Frese fisse \ Kuhn EL 92
Ti interessa questo prodotto?
Kuhn EL 92
Fresa Kuhn EL 92
|
|
|
|
|
| Caratteristiche | EL 92-180 | EL 92-205 | EL 92-230 | |
| Larghezza di lavoro (m) | 1.8 | 2.05 | 2.3 | |
| Diametro del rotore (mm) | 525 | 525 | 525 | |
| Velocità di rotazione del rotore a 540 giri (min-1) | 194/230 | 194/230 | 194/230 | |
| Dispositivo di azionamento laterale | pignoni | pignoni | pignoni | |
| Tipo di attrezzi | zappe elicoidali o a gomito | zappe elicoidali o a gomito | zappe elicoidali o a gomito | |
| Profondità di lavoro (min.) (cm) | 5 | 5 | 5 | |
| Profondità di lavoro (max.) (cm) | 23 | 23 | 23 | |
| Regolazione della profondità di lavoro | con slitte o ruotine | con slitte. ruotine. ruote. rulli | con slitte. ruotine. ruote. rulli | |
| Peso con rullo gabbia (kg) | - | 685 | 725 | |
| Peso con rullo Packer (kg) | - | 830 | 895 | |
| Peso con slitte/ruotine (kg) | 525/525 | 570/570 | 605/605 | |
| Potenza minima richiesta alla P.d.F. (kW) | 33 | 38 | 43 | |
| Potenza minima richiesta alla P.d.F. (CV) | 45 | 51 | 58 | |
| Potenza trattore max autorizzata (kW) | 70 | 70 | 70 | |
| Potenza trattore max autorizzata (CV) | 95 | 95 | 95 |

Account
Carrello