Agricoltura \ Frese \ Frese fisse \ Kuhn EL 201
Ti interessa questo prodotto?
Kuhn EL 201
Fresa Kuhn EL 201
|
|
|
|
|
| Caratteristiche | El 201-300 | EL 201-400 | |
| Larghezza di lavoro (m) | 3 | 4 | |
| Diametro del rotore (mm) | 600 | 600 | |
| Velocità di rotazione del rotore a 1000 giri (min-1) | 210 - 247/278 - 326 | 210 - 247/278 - 326 | |
| Dispositivo di azionamento laterale | - | pignoni | |
| Tipo di attrezzi | zappe elicoidali o a gomito o punte forgiate | zappe elicoidali o a gomito o punte forgiate | |
| Profondità di lavoro (min.) (cm) | 8 | 9 | |
| Profondità di lavoro (max.) (cm) | 26 | 26 | |
| Regolazione della profondità di lavoro | con ruotine. ruote. rulli | con ruotine frontali. ruote posteriori. rulli | |
| Peso con rullo Maxigabbia (kg) | 1770 | 2100 | |
| Peso con rullo Packer PK2 (kg) | 1965 | - | |
| Peso con rullo Maxipacker (kg) | 1995 | 2455 | |
| Potenza minima richiesta alla P.d.F. (kW) | 74 | 96 | |
| Potenza minima richiesta alla P.d.F. (CV) | 100 | 130 | |
| Potenza trattore max autorizzata (kW) | 147 | 147 | |
| Potenza trattore max autorizzata (CV) | 200 | 200 |

Account
Carrello